I refrigeratori a vite raffreddati ad aria di Niasi sono dotati di compressori a vite ad alta efficienza e risparmio energetico di fama internazionale. Abbinate a tubi in rame efficienti e di alta qualità per condensatori, evaporatori e componenti di controllo di fama mondiale, queste unità vantano vantaggi quali dimensioni compatte, bassa rumorosità, elevata efficienza energetica, lunga durata e funzionamento semplice. Il design raffinato e la qualità affidabile, stabile e ad alta efficienza del refrigeratore a vite raffreddato ad aria li distinguono da prodotti simili sul mercato!
I refrigeratori a vite raffreddati ad aria di Niasi sono dotati di compressori a vite ad alta efficienza e risparmio energetico di fama internazionale. Abbinate a tubi in rame efficienti e di alta qualità per condensatori, evaporatori e componenti di controllo di fama mondiale, queste unità vantano vantaggi quali dimensioni compatte, bassa rumorosità, elevata efficienza energetica, lunga durata e funzionamento semplice. Il design raffinato e la qualità affidabile, stabile e ad alta efficienza del refrigeratore a vite raffreddato ad aria li distinguono da prodotti simili sul mercato!
Un refrigeratore a vite raffreddato ad aria più efficiente significa una minore produzione di energia, con conseguente riduzione delle emissioni di gas serra (CO2) e risparmi sui costi operativi. Ogni unità del refrigeratore a vite raffreddato ad aria prodotto da Niasi viene sottoposta a test approfonditi per verificarne il funzionamento robusto e garantire un avvio regolare. Questi refrigeratori a vite raffreddati ad aria sono convenienti per la manutenzione e hanno bassi costi di manutenzione. Le giranti più grandi funzionano a velocità inferiori, riducendo il rumore. Inoltre, al diminuire della temperatura ambiente, il flusso d'aria della ventola diminuisce, con conseguente riduzione dei livelli di rumore.
| Ordinare |
Serie a compressore singolo |
Serie a doppio compressore | |||||||||||||||
| Parametri/Tipo | NL-40 ASC | NL-50 ASC | NL-60 ASC | NL-70 ASC | NL-8 ASC | NL-100 ASC | NL-120 ASC | NL-140 ASC | NL-160 ASC | NL-180 ASC | NL-80 ASCD | NL-100ASCD | NL-120ASCD | NL-140ASCD | NL-160ASCD | ||
|
Raffreddamento nominale
Capacità
|
50 Hz | Btu/h | 447234 | 568431 | 627493 | 727523 | 840868 | 1033759 | 1245427 | 1483383 | 1657497 | 1905012 | 894468 | 1136862 | 1254986 | 1455047 | 1681736 |
| Kcal/h | 112640 | 143164 | 158040 | 183233 | 211780 | 260361 | 313672 | 373603 | 413455 | 479794 | 225279 | 286328 | 316079 | 366466 | 423560 | ||
| chilowatt | 13.1 | 166.5 | 183.8 | 213.1 | 246.3 | 302.8 | 364.8 | 434.5 | 485.5 | 558 | 262 | 333 | 367.6 | 426.2 | 492.6 | ||
| USRT | 37.2 | 47.3 | 52.3 | 60.6 | 70.0 | 86.1 | 103.7 | 123.5 | 138.0 | 158.7 | 74.5 | 94.7 | 104.5 | 121.2 | 140.1 | ||
| Alimentazione in ingresso | ~380V | /TRIFASE | /Hz | ||||||||||||||
| Potenza di ingresso | chilowatt | 36.8 | 45.8 | 48.1 | 55.8 | 63.8 | 77.1 | 92.8 | 109.1 | 120.8 | 132.8 | 73.6 | 91.6 | 96.2 | 111.6 | 127.6 | |
| Circuito di raffreddamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Controllo del flusso del refrigerante | Valvola di espansione termostatica | ||||||||||||||||
| Alimentazione in ingresso | R22/407C/134A | ||||||||||||||||
| Compra ssor | Modello | Valvola di espansione a vite semiermetica | |||||||||||||||
| Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Metodo di fissazione | Y-Inizio | ||||||||||||||||
| Controllo della capacità | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||||
| Condensatore | Modello | Tubi in rame rosso ad alta efficacia ricoperti di fini in alluminio | |||||||||||||||
| Flusso d'aria | CMH | 50340 | 63670 | 69570 | 80670 | 9330 | 1139970 | 137280 | 163080 | 181890 | 207240 | 10080 | 127380 | 139140 | 16130 | 63690 | |
| Potenza del motore | chilowatt | 1 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 6.88 | 6.88 | 8.6 | 10.32 | 12.04 | 13.76 | 6.88 | 5.16 | 8.6 | 10.32 | 5.16 | |
| Evaporatore | Modello | Scambiatore di calore tubo-in-shell | |||||||||||||||
| Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| perdita di pressione | KPa | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Flusso d'acqua | m3/h | 22.5 | 28.5 | 31.5 | 36.5 | 42.2 | 51.9 | 62.5 | 74.5 | 83.2 | 95.7 | 44.9 | 57.1 | 63.0 | 73.1 | 84.4 | |
| Regolatore di temperatura | Sistema controllato da microcomputer per la refrigerazione | ||||||||||||||||
| Dispositivo di sicurezza | Pressostato alta/bassa, protezione surriscaldamento scarico, spina hot melt, termostato antigelo, protezione termica compressore, relè di sovracorrente, protezione sequenza/mancanza fasi, protezione pressione olio. | ||||||||||||||||
| Collegamento dei tubi | Acqua gelata che scorre fuori | Pollice | 2-1/2 | 2-1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso della macchina | Kg | 925 | 1080 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 370 | 3700 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 | |
| Peso corrente | Kg | 990 | 1160 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3500 | |
refrigeratori raffreddati ad acqua
refrigeratori raffreddati ad aria
Chiller a vite raffreddato ad acqua
Chiller raffreddato ad acqua ad alta capacità di raffreddamento
Chiller raffreddato ad acqua con controllo intelligente della temperatura
Chiller raffreddato ad acqua Niasi 40P Controllo della temperatura ad alta efficienza